Ver más datos de Guinea Ecuatorial:
Distribución de la actividad económica - 2007 (% del PIB)
Debido a los cambios estructurales y de actividad, la agricultura, principal actividad económica en el pasado, apenas si ocupa lugar en la distribución económica actual.
La emigración de la población rural a las ciudades es uno de los principales retos a los que actualmente se enfrenta el país, así como la reactivación de sectores como la agricultura, que permitirían contribuir al abastecimiento nacional de muchos productos que en la actualidad se compran a otros países.
Evolución de la población de Guinea Ecuatorial (1.994 - 2.010)
La población de Guinea Ecuatorial está caracterizada por una estructura joven, marcada por una alta natalidad y fecundidad y una mortalidad en descenso.
Por otra parte, se registra una alta inmigración en el país, la cual está constituida por el retorno masivo de los nativos y la entrada de extranjeros.
2013 |
|
1 |
Islandia |
2 |
Dinamarca |
3 |
Nueva Zelanda |
4 |
Austria |
5 |
Suiza |
6 |
Japón |
7 |
Finlandia |
8 |
Canada |
9 |
Suecia |
10 |
Bélgica |
27 |
España |
44 |
Reino Unido |
53 |
Francia |
89 |
Guinea Ecuatorial |
99 |
Estados Unidos |
101 |
China |
150 |
Israel |
155 |
Rusia |
156 |
República Dem. Congo |
160 |
Siria |
161 |
Somalia |
162 |
Afganistán |
Ranking del nivel de paz por países
En el ranking por países del Global Index Peace 2013 Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 89 de entre 162 países.
Fuente: Global Index Peace 2013
| ESP | EEUU | GE | |
Número de conflictos violentos internos e internos |
1 |
2,5 |
1 |
Número estimado de muertes por conflictos organizados externos |
1 |
3 |
1 |
Número de muertes por conflictos organizados internos |
1 |
2 |
1 |
Comparativa de violencia con otros países
La conflictividad existente en Guinea Ecuatorial es muy baja, y mucho más baja que en otros Estados, como puede comprobarse en el ranking del Global Peace Index.
Evolución de indicadores de paz, comparativa
El escaso índice de posibilidad de actividades terroristas, así como la baja criminalidad o conflictividad, convierten a Guinea Ecuatorial en un país cada vez más estable y pacífico.
Nivel de respeto a los derechos humanos, comparativa
Según el índice del Global Index Peace, el nivel de respeto de los derechos humanos en 2009 alcanza la misma tasa en Guinea Ecuatorial que en España, y es mayor que en Estados Unidos.
| Principales indicadores económicos y financieros seleccionados 2006-2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| (Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario) | |||||
| Producción, precios y dinero | |||||
| PIB real | 1.3 | 21.4 | 10.7 | 5.3 | 0 |
| • PIB petrolero y gas (excluida la producción de hidrocarburos del sector secundario) | -6.4 | 11.9 | 7.1 | -6.6 | -6.3 |
| • PIB no petrolero (incluida la producción de hidrocarburos del sector secundario) | 29.8 | 47.2 | 18.1 | 27.6 | 10.8 |
| Deflactor del PIB | 14.4 | -1.2 | 23.7 | -33.6 | 19.1 |
| • PIB petrolero y gas (excluida la producción de hidrocarburos del sector secundario) | 18 | 0.4 | 29 | -40.9 | 25.3 |
| • PIB no petrolero (incluida la producción de hidrocarburos del sector secundario) | 8.8 | 0.9 | 12.8 | -11.3 | 12.1 |
| Producción hidrocarburos (miles de barriles de petróleo equivalente por día) | 382 | 459.8 | 488.6 | 461.9 | 434.5 |
| • Producción de petróleo y gas del sector primario (1) | 344.8 | 356.8 | 358.3 | 318.7 | 292.1 |
| • Producción de hidrocarburos del sector secundario (2) | 37.3 | 103 | 130.3 | 143.2 | 142.4 |
| Precio del petróleo (Dólares de EE.UU. por barril ) (3) | 60.3 | 67.1 | 93.3 | 58.5 | 73 |
| Precios al consumidor (promedio anual) | 4.5 | 2.8 | 4.3 | 7.1 | 7.1 |
| Precios al consumidor (fin del período) | 3.8 | 3.7 | 6.2 | 7.7 | 6.9 |
| Dinero en sentido amplio | 14.1 | 41.3 | 30.1 | 31.3 | 13.5 |
| Sector externo | |||||
| Exportaciones f.o.b. | 16.6 | 23.6 | 41.1 | -41.3 | 15.1 |
| • Exportaciones de hidrocarburos | 16.7 | 23.5 | 42.5 | -42.6 | 15.2 |
| • Exportaciones de petróleo del sector primario | 14.7 | 14.3 | 38.5 | -44.6 | 14 |
| • Exportaciones de hidrocarburos del sector secundario | 44.5 | 126.4 | 58.7 | -27.2 | 19.6 |
| Importaciones f.o.b. | -4.8 | 17.1 | 65.3 | 34.5 | -26.9 |
| • Importaciones del sector no petrolero | 57.9 | 15.6 | 83.8 | 47.1 | -29.4 |
| Términos de intercambio | 16.2 | 2.6 | 21.3 | -25.1 | 13.3 |
| • Tipo de cambio efectivo nominal (depreciación -) | 0.4 | 5 | 4.8 | -2.6 | ... |
| • Tipo de cambio efectivo real (depreciación-) | 7.8 | 5.8 | 3.5 | 4.2 | ... |
| Finanzas públicas | |||||
| • Ingresos y donaciones | 36.1 | 12.8 | 32.2 | -22.4 | -14.6 |
| • Gasto total y préstamos netos | 42.3 | 42.2 | 44.6 | 58.5 | -30.5 |
| Inversión y ahorro | |||||
| Inversión bruta | 32.5 | 35.3 | 25.9 | 46.7 | 29.2 |
| • Pública | 15.1 | 16.9 | 16.9 | 43 | 22.1 |
| • Privada | 17.3 | 18.4 | 9 | 3.6 | 7.1 |
| Ahorro nacional bruto | 39.5 | 39.6 | 34.9 | 30.7 | 24.6 |
| Finanzas públicas | |||||
| Ingreso y donaciones | 40.8 | 38.3 | 37 | 41 | 29.1 |
| • Ingresos de hidrocarburos | 37.5 | 33.9 | 34.6 | 37.2 | 26.3 |
| Gasto y préstamos netos | 17.2 | 20.3 | 21.6 | 49 | 8.3 |
| Saldo global después de donaciones (4) | 23.4 | 19.2 | 15.4 | -8 | 0.8 |
| • Saldo primario no petrolero (base caja, porcentaje del PIB no petrolero) | -54.6 | -49.7 | -67.2 | -02.0 | -53.7 |
| • Ahorro público bruto | 1,821 | 2,632.3 | 3,560.3 | 3,335.8 | 3,628.7 |
| Sector externo | |||||
| Saldo en cuenta corriente (incluidas las transferencias oficiales; déficit -) | 7.1 | 4.3 | 9.1 | -16 | -4.6 |
| Deuda pública pendiente a mediano y largo plazo | 1.5 | 1 | 0.7 | 4.9 | 7.4 |
| Razon servicio de la deuda/exportaciones (porcentaje) | 116.8 | 36.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
| Servicio de la deuda externa/ingresos públicos (porcentaje) | 4.7 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.7 |
| Sector externo | |||||
| Exportaciones f.o.b. | 8,290 | 10,251 | 14,465 | 8,495 | 9,781 |
| • Exportaciones de hidrocarburos | 8,217 | 10,150 | 14,366 | 8,383 | 9,661 |
| • Exportaciones de petróleo del sector primario | 7,539 | 8,615 | 11,929 | 6,612 | 7,539 |
| • Exportaciones de hidrocarburos del sector secundario | 678 | 1,535 | 2,437 | 1,774 | 2,122 |
| Importaciones f.o.b. | -2,020 | -2,365 | -3,909 | -5,258 | -3,845 |
| Saldo en cuenta corriente (déficit -) | 679 | 541 | 1,673 | -1,950 | -714 |
| Balanza de pagos global | 686 | 397 | 834 | -1,467 | 894 |
| Deuda pública pendiente a mediano y largo plazo | 156 | 136 | 120 | 620 | 1,153 |
| Activos externos oficiales brutos | 5,078 | 7,579 | 8,118 | 8,463 | 9,417 |
| • Activos de reserva en el BEAC | 3,067 | 3,846 | 4,431 | 3,146 | 4,100 |
| • Depósitos bancarios del Gobierno en el exterior | 2,011 | 3,733 | 3,686 | 5,317 | 5,317 |
| Reservas oficiales brutas del BEAC (millones de dólares de EE.UU.) | 12,087 | 15,688 | ... | ... | ... |
| Reservas oficiales brutas del BEAC (meses de importaciones del año próximo) | 5 | 8 | |||
| PIB nominal (miles de millones de francos CFA) | 5,021 | 6,027 | 8,250 | 5,771 | 6,937 |
| PIB no petrolero (incluida la producción de hidrocarburos del sector secundario) | 1,062 | 1,578 | 2,102 | 2,377 | 2,952 |
| Tipo de cambio (promedio; francos CFA/dólares de EE.UU.) | 523 | 479 | 448 | 472 | ... |
Principales indicadores económicos y financieros seleccionados 2006-2010
(Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)


Evolución de las exportaciones desde la independencia del páis.
Antes del descubrimiento del petróleo las exportaciones de Guinea Ecuatorial eran prácticamente insignificantes.
Desde el año de la independencia hasta 1979, la venta de productos al exterior descendió rotundamente en la peor crisis económica y social que atravesó el país. Desde 1979 hasta mediados de los noventa, con el nuevo gobierno, se consiguió una lentísima mejoría.
A mediados de los noventa, los nuevos recursos económicos han permitido un desarrollo espectacular de las exportaciones, pero sólo desde finales de los años 90, hace ahora quince años, se empiezan a contabilizar y a hacer reales los beneficios de estos ingresos.
Fuente: Naciones Unidas

